| No. | NISN | Nama Siswa | JK | Tahun Alumni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0064255915 | L | 2022 | |
| 2 | 0065348397 | L | 2022 | |
| 3 | 0063715719 | L | 2022 | |
| 4 | 0046271947 | P | 2022 | |
| 5 | 0078726495 | P | 2022 | |
| 6 | 0076826629 | P | 2022 | |
| 7 | 0076896664 | P | 2022 | |
| 8 | 0076175494 | P | 2022 | |
| 9 | 0067379677 | L | 2022 | |
| 10 | 0055827733 | L | 2022 | |
| 11 | 0071853976 | P | 2022 | |
| 12 | 0063318656 | P | 2022 | |
| 13 | 0087231093 | P | 2022 | |
| 14 | 0074877784 | P | 2022 | |
| 15 | 0079698575 | P | 2022 | |
| 16 | 0068673557 | L | 2022 | |
| 17 | 0071310129 | L | 2022 | |
| 18 | 0061144517 | P | 2022 | |
| 19 | 0071394496 | P | 2022 | |
| 20 | 0078548658 | L | 2022 | |
| 21 | 0068415398 | L | 2022 | |
| 22 | 0082731729 | P | 2022 | |
| 23 | 0078004736 | L | 2022 | |
| 24 | 0077503699 | L | 2022 | |
| 25 | 0072608651 | L | 2022 | |
| 26 | 0066092874 | P | 2022 | |
| 27 | 0063277295 | L | 2022 | |
| 28 | 0069738615 | P | 2022 | |
| 29 | 0067539865 | P | 2022 | |
| 30 | 0073232684 | L | 2022 | |
| 31 | 0076464462 | P | 2022 | |
| 32 | 0071550502 | P | 2022 | |
| 33 | 0061628969 | L | 2022 | |
| 34 | 0072881773 | L | 2022 | |
| 35 | 0078806114 | P | 2022 | |
| 36 | 0064563064 | P | 2022 | |
| 37 | 0061494171 | L | 2022 | |
| 38 | 0061091447 | L | 2022 | |
| 39 | 0079073066 | L | 2022 | |
| 40 | 0074200687 | L | 2022 | |
| 41 | 0076562955 | L | 2022 | |
| 42 | 0071362114 | L | 2022 | |
| 43 | 0078470972 | P | 2022 | |
| 44 | 0078601668 | L | 2022 | |
| 45 | 0078953628 | L | 2022 | |
| 46 | 0079899512 | L | 2022 | |
| 47 | 0067803420 | L | 2022 | |
| 48 | 0078291356 | L | 2022 | |
| 49 | 0075894164 | L | 2022 | |
| 50 | 0086259071 | L | 2022 | |
| 51 | 0081671811 | L | 2022 | |
| 52 | 0094125208 | L | 2022 | |
| 53 | 0077129853 | L | 2022 | |
| 54 | 0072286606 | P | 2022 | |
| 55 | 0061971652 | P | 2022 | |
| 56 | 0078497504 | P | 2022 | |
| 57 | 0075985848 | P | 2022 | |
| 58 | 0072331766 | P | 2022 | |
| 59 | 0083541785 | P | 2022 | |
| 60 | 0073575821 | P | 2022 | |
| 61 | 0076786837 | P | 2022 | |
| 62 | 0075256705 | P | 2022 | |
| 63 | 0061103064 | P | 2022 | |
| 64 | 0064143430 | P | 2022 | |
| 65 | 0073120691 | P | 2022 | |
| 66 | 0073837344 | L | 2022 | |
| 67 | 0071720322 | P | 2022 | |
| 68 | 0068215691 | P | 2022 | |
| 69 | 0055013318 | L | 2022 | |
| 70 | 0074660967 | L | 2022 | |
| 71 | 0071199118 | L | 2022 | |
| 72 | 0043666688 | P | 2022 | |
| 73 | 0086337281 | L | 2022 | |
| 74 | 0075502342 | P | 2022 | |
| 75 | 0075555979 | L | 2022 | |
| 76 | 0081788867 | L | 2022 | |
| 77 | 0073786301 | P | 2022 | |
| 78 | 0056119692 | L | 2022 | |
| 79 | 0083190934 | P | 2022 | |
| 80 | 0077426612 | P | 2022 | |
| 81 | 0079631729 | P | 2022 | |
| 82 | 0077437334 | P | 2022 | |
| 83 | 0076434682 | P | 2022 | |
| 84 | 0071620875 | P | 2022 | |
| 85 | 0086134055 | P | 2022 | |
| 86 | 0076641536 | P | 2022 | |
| 87 | 0078530981 | P | 2022 | |
| 88 | 0077279580 | P | 2022 | |
| 89 | 0071437403 | P | 2022 | |
| 90 | 0073723435 | L | 2022 | |
| 91 | 0074595296 | P | 2022 | |
| 92 | 0072937886 | P | 2022 | |
| 93 | 0078252766 | P | 2022 | |
| 94 | 0081126516 | P | 2022 |
copyright @2021 - UPT. SMP NEGERI 4 MEDANG DERAS